Beskrivning | EUR | ||||
Säsong | |||||
E | D | C | B | A | |
– | 10. IX – 20. VI | 20. VI – 1. VII 1 – 10. IX |
1 – 10. VII 20. VIII- 1.IX |
10. VII – 20. VIII | |
1/2 Apartman | – | 55 | 65 | 75 | 90 |
1/4 Apartman | – | 85 | 105 | 125 | 155 |
Extra avgifter, per dag och apartman: | |||||
Tilläggssäng | – | 20 | 20 | 30 | 30 |
Barnsäng | – | 15 | 15 | 25 | 25 |
Barn upp till 6 årsålder som delar säng med två andra person | – | 15 | 15 | 25 | 25 |
1 * 3 nätter | +30 % | ||||
Inklusive: skatt, anmälningsavgift, turistskatt, parkering, sänglinne, AC, internet, SAT TV, säkerhetsbox |
|||||
Ankomst: 14.00 h. Avgång: 10.00 h. |
BOKNING
Beskrivning | Säsong | |
A-B | C-D | |
Förbokning | ||
Bokningsbekräftelse | Förhandsbetalning 30% (kundens kostnad) | |
Kostnad för avbokning | 90 dagar eller tidigare = 30%, 91 dagar eller senare = 15% + transfer kostnad | |
Kostnad för bokade men oanvända dagar | 50% |