Beskrivning | EUR | ||||
Säsong | |||||
E | D | C | B | A | |
– | 10. IX – 20. VI | 20. VI – 1. VII 1 – 10. IX |
1 – 10. VII 20. VIII- 1.IX |
10. VII – 20. VIII | |
1/2 Apartman | – | 50 | 60 | 70 | 85 |
1/4 Apartman | – | 80 | 100 | 130 | 150 |
Extra avgifter, per dag och apartman: | |||||
Tilläggssäng | – | 15 | 15 | 20 | 20 |
Barnsäng | – | 10 | 10 | 15 | 15 |
Barn upp till 6 årsålder som delar säng med två andra person | – | 10 | 10 | 15 | 15 |
1 * 3 nätter | +30 % | ||||
Inklusive: skatt, anmälningsavgift, turistskatt, parkering, sänglinne, AC, internet, SAT TV, säkerhetsbox |
|||||
Ankomst: 14.00 h. Avgång: 10.00 h. |
BOKNING
Beskrivning | Säsong | |
A-B | C-D | |
Förbokning | ||
Bokningsbekräftelse | Förhandsbetalning 30% (kundens kostnad) | |
Kostnad för avbokning | 90 dagar eller tidigare = 30%, 91 dagar eller senare = 15% + transfer kostnad | |
Kostnad för bokade men oanvända dagar | 50% |