Beskrivning | EUR | ||||
Säsong | |||||
E | D | C | B | A | |
– | 10. 9 – 20. 6 | 20. 6 – 1. 7 1 – 10. 9 |
1 – 10. 7 20. 8- 1. 9 |
10. 7 – 20. 8 | |
1/2 Apartman | – | 60 | 70 | 80 | 90 |
1/4 Apartman | – | 90 | 110 | 130 | 160 |
Extra avgifter, per dag och apartman: | |||||
Tilläggssäng | – | 25 | 25 | 30 | 30 |
Barnsäng | – | 20 | 20 | 25 | 25 |
Barn upp till 6 årsålder som delar säng med två andra person | – | 20 | 20 | 25 | 25 |
1 * 3 nätter | +30 % | ||||
Inklusive: skatt, anmälningsavgift, turistskatt, parkering, sänglinne, AC, internet, SAT TV, säkerhetsbox |
|||||
Ankomst: 14.00 h. Avgång: 10.00 h. |
BOKNING
Beskrivning | Säsong | |
A-B | C-D | |
Förbokning | ||
Bokningsbekräftelse | Förhandsbetalning 30% (kundens kostnad) | |
Kostnad för avbokning | 90 dagar eller tidigare = 30%, 91 dagar eller senare = 15% + transfer kostnad | |
Kostnad för bokade men oanvända dagar | 50% |